Steam Table C

PE Bar 0.8 | P Bar 3,8 - PE Bar 500 | P Bar 151,8

PE BarP BarTemperature of saturated steam is °Thermal capacity of water h' kJ/kgVaporisation of heat r' kJ/kgThermal capacity of steam h' kJ/kgSteam volume ' m3/kgSteam density 'kg/m3
0,8 3,8 160 0,0063 15,8 2493 2509 9,058
2 17,5 67 0,0149 73,5 2460 2534 8,725
5 32,9 28,2 0,0354 137,8 2424 2562 8,396
10 45,8 14,7 0,0682 191,8 2393 2585 8,151
20 60,1 7,65 0,131 251,5 2358 2610 7,909
28 67,5 5,58 0,179 282,7 2340 2623 7,793
35 72,7 4,53 0,221 304,3 2327 2632 7,717
45 78,7 3,58 0,279 329,6 2312 2642 7,631
55 83,7 2,96 0,338 350,6 2299 2650 7,562
65 88 2,53 0,395 368,6 2288 2657 7,506
75 91,8 2,22 0,45 384,5 2279 2663 7,457
85 95,2 1,97 0,507 398,6 2270 2668 7,415
95 98,2 1,78 0,563 411,5 2262 2673 7,377
100 99,6 1,69 0,59 417,5 2258 2675 7,36
101,33 100 1,67 0,598 419,1 2257 2676 7,355
110 102,3 1,55 0,646 428,8 2251 2680 7,328
130 107,1 1,33 0,755 449,2 2238 2687 7,271
150 111,4 1,16 0,863 467,1 2226 2698 7,223
170 115,2 1,03 0,97 483,2 2216 2699 7,181
190 118,6 0,929 1,08 497,8 2206 2704 7,144
220 123,3 0,81 1,23 517,6 2193 2711 7,095
260 128,7 0,693 1,44 540,9 2177 2718 7,039
280 131,2 0,646 1,55 551,4 2170 2722 7,014
320 135,8 0,57 1,75 570,9 2157 2728 6,969
360 139,9 0,51 1,96 588,5 2144 2733 6,93
400 143,1 0,462 2,16 604,7 2133 2738 6,894
440 147,1 0,423 2,36 619,6 2122 2742 6,862
480 150,3 0,389 2,57 633,5 2112 2746 6,833
500 151,8 0,375 2,67 640,1 2107 2748 6,819
Chat